Школа кайтбординга Александра Фураева
КАЙТБОРДИНГ
/ СНОУКАЙТИНГ
Поддержка СНЕГОХОДА с завозом на ветер-только 100% практика без хождения по сугробам, результат в первый день.
Кайт школа KiteZona
+7 (926) 338-81-43обучение сноукайтингу / лэндкайтинг / сноуборд
Ключевой особенностью этого кайт спота является его рельеф в
сочетании с хорошей продуваемостью с восточными ветрами. Данное место
тренировок сноукатингу, максимально приближает райдера к условиям катания на
рельефе. Движение в гору или с горы проще начинать именно тут. После тренировок
на данном споте, любой начинающий райдер может быть готов к настоящему
рельефному сноукайтингу в горах.
В безветрие на данном споте мы организуем настоящий фрирайд
без подъёмников и очередей. За счёт того, что райдер может кататься по
абсолютно пустом склону, где подъёмником служит наш снегоход. После спуска вниз
сразу же организуется быстрый подъем.
Рабочие
направления спота ветра : в, юв, св.
6.6 knotsАльпийская долина #snowkite 11:36:19 am, GMT+3 Model: gfs27_long, updated 25 minutes ago | 1144 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Time |
Wind direction |
Wind speed (knots) |
Wind gusts (knots) |
Temperature (°C) |
Cloud coverage |
Precipitation (mm/3h) |
Waves direction |
Waves height (m) |
Waves period (s) |
Tides (m) |
TODAY | TOMORROW | THU, MAY 15 | FRI, MAY 16 | SAT, MAY 17 | SUN, MAY 18 | MON, MAY 19 | TUE, MAY 20 | WED, MAY 21 | THU, MAY 22 | FRI, MAY 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
6.6 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 6.6 | 9.3 | 11 | 12 | 10 | 7.4 | 3.3 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8.0 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 3.3 | 2.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 8.5 | 8.1 | 11 | 11 | 12 | 4.7 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 7.0 | 11 | 9.1 | 7.6 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 6.2 | 5.2 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 4.1 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 7.6 | 9.3 | 11 | 4.8 | 3.5 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 6.4 |
8.0 | 9.9 | 11 | 16 | 12 | 15 | 19 | 22 | 19 | 14 | 6.8 | 12 | 5.6 | 9.9 | 13 | 17 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 27 | 28 | 27 | 21 | 29 | 21 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 4.7 | 3.7 | 5.2 | 6.0 | 9.1 | 4.1 | 2.1 | 3.1 | 7.2 | 10 | 17 | 23 | 23 | 24 | 13 | 19 | 19 | 18 | 24 | 20 | 15 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9.9 | 8.3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 5.8 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 17 | 8.3 | 3.3 | 8.5 | 10 | 13 | 9.7 |
6.4° | 6.8° | 6.4° | 5.1° | 5.0° | 4.3° | 2.9° | 2.7° | 2.2° | 4.3° | 7.7° | 9.6° | 5.2° | 3.8° | 3.0° | 5.1° | 11° | 14° | 13° | 11° | 9.5° | 9.3° | 9.9° | 9.5° | 11° | 9.4° | 6.1° | 7.8° | 6.1° | 5.1° | 5.4° | 6.2° | 6.6° | 7.5° | 8.9° | 10° | 8.4° | 7.7° | 8.3° | 8.4° | 9.9° | 14° | 11° | 9.8° | 9.9° | 11° | 11° | 10° | 8.9° | 11° | 9.2° | 7.9° | 7.0° | 5.6° | 5.0° | 4.7° | 5.6° | 7.2° | 6.7° | 4.0° | 3.6° | 3.4° | 3.3° | 3.1° | 3.9° | 5.1° | 7.0° | 8.5° | 5.5° | 5.4° | 5.1° | 5.7° | 7.6° | 9.0° | 10° | 11° | 7.0° | 6.3° | 5.8° | 7.9° | 14° |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Помимо личного автотранспорта, вы можете доехать до станции Яхрома на электричке, а далее на такси до нашего спота указав при вызове такси точку с карты (мы отправим ее вам при записи на занятие), где мы вас и встретим.
3 500 руб./ час
Получение максимального результата за короткое время.
2 500 руб./ час
Обучение подойдет тем, чьи навыки примерно равны.
1 800 руб./ час
Обучение подойдет для компании.
13 000 руб.
Курс для тех кто уже научился кататься зимой и хочет освоить кайтбординг.
22 500 руб.
Курс рассчитан на тех кто знаком с навыками пилотирования, или просто для экономии.
30 000 руб.
Базовый курс для освоения кайтбординга. Подойдет ученикам с нулевым опытом
Даты кемпа :
19 марта - 26 марта
26марта - 2 апреля
2 апреля - 9 апреля.